2018年04月 - 服务部 - CSM业绩(每日更新)
2018-04-25 16:33:00
邱燕红
35
日期 | 站内工单数 | 站外工单数 | 其中达标数 | 合格率 | 一审 | 二审 | 备注 |
2018-4-1 | 3 | 3 | 5 | 83.33% | 邱燕红 | 邱燕红 | |
2018-4-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 邱燕红 | 邱燕红 | |
2018-4-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 邱燕红 | 邱燕红 | |
2018-4-4 | 3 | 0 | 2 | 66.67% | 邱燕红 | 邱燕红 | |
2018-4-5 | 1 | 1 | 2 | 100% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-6 | 1 | 1 | 2 | 100% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-7 | 0 | 1 | 1 | 100% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-8 | 1 | 4 | 2 | 50% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-9 | 0 | 5 | 4 | 80% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-10 | 2 | 4 | 3 | 50% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-11 | 1 | 1 | 1 | 50% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-12 | 1 | 1 | 1 | 50% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-13 | 2 | 2 | 4 | 100% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-14 | 1 | 4 | 5 | 100% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-15 | 2 | 2 | 4 | 100% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-16 | 2 | 2 | 3 | 75% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-17 | 1 | 3 | 3 | 75% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-18 | 1 | 1 | 2 | 100% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-19 | 1 | 2 | 2 | 66.7% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-20 | 0 | 1 | 0 | 0% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-21 | 4 | 1 | 5 | 100% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-22 | 1 | 4 | 3 | 60% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-23 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-24 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-4-25 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-26 | 0 | 2 | 2 | 100% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-27 | 0 | 1 | 1 | 100% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-28 | 3 | 3 | 6 | 100% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-4-29 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-4-30 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
汇 总 |
2018年4月26日更新数据