2018年04月 - 工程部 - 收入流水表
2018-04-23 11:12:07
邱燕红
48
项目接手人 | 日期 | 业务名称 | 销售服务收入 | 毛利 | 备注 |
张磊 | 2018年4月2日 | 接单宝 | 120 | 120 | |
邱燕红 | 2018年4月2日 | DQ单独合约(青岛万象城) | 400 | 200 | |
冯必正 | 2018年4月3日 | 工行网络调试 | 200 | 200 | 款未收 |
邱燕红 | 2018年4月3日 | DQ单独合约(南沙万达店) | 400 | 150 | |
冯必正 | 2018年4月4日 | 老客户(正版系统) | 599 | 500 | |
邱燕红 | 2018年4月4日 | DQ单独合约(青岛百丽店) | 500 | 200 | |
邱燕红 | 2018年4月5日 | DQ单独合约(青州泰华城店) | 500 | 200 | |
邱燕红 | 2018年4月5日 | DQ单独合约(深圳南沙区) | 800 | 380 | |
邱燕红 | 2018年4月5日 | DQ单独合约(潍坊万达) | 400 | 150 | |
冯必正 | 2018年4月5日 | 58同城用户软件 | 200 | 200 | |
邱燕红 | 2018年4月6日 | DQ单独合约(湛江鼎盛店) | 400 | 160 | |
邱燕红 | 2018年4月7日 | DQ单独合约(湛江万象金沙湾广场) | 400 | 160 | |
邱燕红 | 2018年4月7日 | DQ单独合约(潍坊谷德) | 400 | 150 | |
张磊 | 2018年4月8日 | 58同城用户(网络) | 500 | 500 | |
邱燕红 | 2018年4月8日 | DQ单独合约(佛山创意产业园) | 400 | 150 | |
邱燕红 | 2018年4月8日 | DQ单独合约(潍坊泰华城) | 400 | 150 | |
冯必正 | 2018年4月9日 | 58老用户组装机 | 4900 | 300 | |
张磊 | 2018年4月9日 | 58同城用户(紫郡小区) | 399 | 359 | |
张磊 | 2018年4月9日 | 老用户(万特商务中心)搬迁 | 200 | 200 | |
邱燕红 | 2018年4月10日 | DQ单独合约(增城万达广场) | 400 | 150 | |
张磊 | 2018年4月10日 | NEC(两单) | 200 | 200 | |
邱燕红 | 2018年4月11日 | DQ单独合约(东营万达) | 500 | 200 | |
邱燕红 | 2018年4月11日 | DQ单独合约(东莞东城万达店) | 400 | 151 | |
邱燕红 | 2018年4月11日 | DQ单独合约(长治未来概念) | 400 | 150 | |
邱燕红 | 2018年4月11日 | DQ单独合约(淄博万象汇) | 500 | 150 | |
张磊 | 2018年4月11日 | 接单宝 | 120 | 120 | |
邱燕红 | 2018年4月12日 | DQ单独合约(宁波余姚舜大) | 400 | 250 | 计邱和金利润各150,公司成本100 |
邱燕红 | 2018年4月12日 | DQ单独合约(临汾新安达圣店) | 400 | 170 | |
邱燕红 | 2018年4月12日 | DQ单独合约(绍兴银泰) | 400 | 200 | |
张磊 | 2018年4月12日 | NEC(一单) | 100 | 100 | |
张磊 | 2018年4月12日 | 门禁 | 350 | 350 | |
邱燕红 | 2018年4月13日 | 荷泽和谐广场 | 150 | 50 | |
邱燕红 | 2018年4月13日 | DQ单独合约(淄博银泰城) | 400 | 150 | |
邱燕红 | 2018年4月13日 | DQ单独合约(太原茂业) | 500 | 130 | |
邱燕红 | 2018年4月13日 | DQ单独合约(深圳九方购物广场店) | 400 | 150 | |
邱燕红 | 2018年4月13日 | DQ单独合约(珠海富华里店) | 400 | 162 | |
邱燕红 | 2018年4月14日 | DQ单独合约(深圳龙岗万科广场) | 400 | 150 | |
张磊 | 2018年4月15日 | NEC(一单) | 100 | 100 | |
邱燕红 | 2018年4月16日 | DQ单独合约(太原铜锣湾) | 400 | 174 | |
邱燕红 | 2018年4月16日 | DQ单独合约(深圳海雅缤纷城) | 425 | 150 | 办证和拍照片25,申请报销 |
邱燕红 | 2018年4月17日 | DQ单独合约(太原龙湖万达) | 400 | 177 | |
邱燕红 | 2018年4月17日 | DQ单独合约(贵阳中大国际) | 400 | 215 | |
张磊 | 2018年4月18日 | 安装门禁(五一广场) | 300 | 300 | |
冯必正 | 2018年4月19日 | 梁老板电脑销售 | 2784 | 1834 | |
冯必正 | 2018年4月19日 | 工程学院电脑销售 | 16300 | 3500 | 含16G内存 |
邱燕红 | 2018年4月20日 | DQ单独合约(济宁贵和二店) | 400 | 60 | 济宁三家材料费用补贴140 |
张磊 | 2018年4月22日 | 工行网络布线 | 350 | 250 | 款未收 |
张磊 | 2018年4月24日 | 门禁安装 | 900 | 600 | |
冯必正 | 2018年4月25日 | 客户组装机调试 | 100 | 100 | |
冯必正 | 2018年4月26日 | 东钱湖DIY组装机器 | 11800 | 2000 | 总利润2500,500计入服务部金 |
张磊 | 2018年4月27日 | 易泊酒店6台投影仪安装 | 900 | 900 | |
冯必正 | 2018年4月27日 | 余姚万达换屏 | 4500 | 2670 | 总利润3170,500计入服务部金,2018年5月15日收款 |
汇总 | 58597 | 20442 |
2018年4月27日 更新数据