@2018年02月支付01月份账期伞下服务商劳务费(已完结)
2018-02-28 18:47:28
邱燕红
27
2018年2月支付1月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
柯桥区(陆明铭) | 750 | 750 | 2018.3.5 | 支付宝:444955946@qq.com | 980 | ||
慈溪市(赵丹波) | 550 | 0 | 联系不上对方 | 支付宝:575149795@qq.com | 998 | ||
诸暨市(联保) | 150 | 150 | 2018.3.10 | 微信:sxdz1108 | 300 | ||
宁海县(林善永) | 50 | 50 | 2018.3.10 | 微信: | 200 | ||
上虞 | 50 | 50 | 2018.3.10 | 微信:kebo82118589 | 200 | ||
奉化(马信骞) | 510 | 510 | 2018.4.1 | 微信:WMY088 | 990 | ||
嵊州(唐 洁) | 220 | 220 | 2018.3.5 | 微信:lwen9988 | 260 | ||
合计: | 2280 | 1730 | 3928 | ||||
未支付金额: 1月份伞下站应支付费用2280元,已支付1730元,未支付费用550元。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2018年2月25日 |