@2018年04月支付03月份账期伞下服务商劳务费(已完结)
2018-05-06 11:08:00
冯必正
12
2018年4月支付3月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
柯桥区(陆明铭) | 750 | 750 | 2018.4.28 | 微信号:lumingming805350 | 1600 | DQ安装1单,油票开了 2300元 | |
慈溪市(赵丹波) | 0 | 0 | 2018.4.28 | 支付宝:575149795@qq.com | 0 | ||
诸暨市(联保) | 260 | 260 | 2018.4.28 | 微信:sxdz1108 | 300 | ||
宁海县(林善永) | 0 | 0 | 2018.4.28 | 微信: | 0 | ||
上虞市(顾河锋) | 50 | 50 | 2018.4.28 | 微信:kebo82118589 | 120 | ||
奉化(马信骞) | 0 | 0 | 2018.4.28 | 微信:WMY088 | 0 | ||
嵊州(唐 洁) | 180 | 180 | 2018.4.28 | 微信:lwen9988 | 300 | ||
越城区(濮鲁刚) | 600 | 600 | 2018.4.28 | 微信号:plg2rll | 1200 | DQ安装2单 | |
新昌(任永超) | 120 | 120 | 2018.4.28 | 微信:rychao037 | 200 | ||
合计: | 1960 | 1960 | 3720 | ||||
支付金额:3月份伞下站应支付费用1960元,已支付1960元,费用结完。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2018年4月28日 |