@2018年06月支付05月份账期伞下服务商劳务费(已完结)
2018-06-25 16:27:11
42
2018年6月支付5月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
柯桥区(陆明铭) | 100 | 100 | 2018.6.25 | 微信号:lumingming805350 | 260 | ||
慈溪市(赵丹波) | 0 | 0 | 支付宝:575149795@qq.com | 0 | |||
诸暨市(邵明志) | 50 | 50 | 2018.5.16 | 微信:sxz81546028 | 100 | ||
宁海县(林善永) | 0 | 0 | 微信:wxid_z44jzv3xm2tx21 | 0 | |||
上虞市(顾河锋) | 130 | 130 | 2018.6.25 | 微信:dbisk1122 | 200 | ||
奉化(马信骞) | 0 | 0 | 微信:WMY088 | 0 | |||
嵊州(秋小圆) | 190 | 190 | 2018.6.25 | 微信:kingboli0575 | 360 | ||
越城区(小刚) | 300 | 300 | 2018.5.9 | 微信号:plg2rll | 520 | ||
新昌(任永超) | 170 | 170 | 2018.6.25 | 微信:rychao037 | 260 | ||
合计: | 940 | 940 | 1700 | ||||
支付金额:5月份伞下站应支付费用940元,已支付940元,费用结完。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2018年6月25日 |