2018年08月 - 服务部 - 职员营业额
2018-10-15 17:23:52
邱燕红
214
2018年08月-服务部-营业额 表一 | |||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 主营收入 | 增值收入 | 成本 | 毛利 | 额定完成率% |
周琦淼 | 19000 | 18000 | 17045 | 6450 | 5235 | 18260 | 96.11% |
邱燕红 | 8000 | 9000 | 7671 | 3430 | 2751.05 | 8349.95 | 104.37% |
张 磊 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
茅佳伟 | 1500 | 2000 | 345 | 0 | 90 | 255 | 17.00% |
其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
合计 | 31500 | 32000 | 25061 | 9880 | 8076.05 | 26864.95 | 85.29% |
增票/整机销售 - 指标 表二 | |||||||
职 员 | 增票额度 5%指标 | 整机销售 指标 | 增票利润 | 整机销售利润 | 马桶盖销售利润 | 毛利合计 | 完成率% |
周琦淼 | 1500 | 1000 | 1966 | 0 | 0 | 1966 | 78.64% |
邱燕红 | 1500 | 1000 | 340 | 800 | 100 | 1240 | 49.60% |
张 磊 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
茅佳伟 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
合计 | 5000 | 2000 | 2306 | 800 | 100 | 3206 | 45.80% |
2018年10月22日更新数据