2018年Q4云扬开票汇总
2018-12-22 17:46:22
邱燕红
74
2018年10月-12月云扬开票汇总 | ||||||||||||
开票日期 | 销货方 | 票类 | 发票号码 | 发票金额 | 税额 | 税率 | 购货方 | 属性 | 收款 | 取票 | 快递单号 | 备注 |
2018年10月10日 | 云扬 | 普票 | 05303820 | 328.00 | 9.55 | 3% | 宁波鄞州大金佰汇信息技术有限公司 | 正常 | 现金 | 上门送达 | 2018年10月10日送达 | |
2018年10月24日 | 云扬 | 普票 | 05303821 | 400.00 | 11.65 | 3% | 振汇汽车服务有限公司 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2018年10月23日送达 | |
2018年11月1日 | 云扬 | 普票 | 05303822 | 272.00 | 7.92 | 3% | 123童装店 | 正常 | 现金 | 顺丰快递 | 287485285021 | 2018年11月1日寄出 |
2018年11月16日 | 云扬 | 普票 | 05303823 | 2600.00 | 75.73 | 3% | 宁波恒达工艺品有限公司 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2018年11月18日送达 | |
2018年11月19日 | 云扬 | 普票 | 05303824 | 11999.00 | 349.49 | 3% | 徐瀚文 | 正常 | 转账 | |||
2018年11月19日 | 云扬 | 普票 | 05303825 | 13999.00 | 407.74 | 3% | 王泽宁 | 正常 | 转账 | |||
2018年11月19日 | 云扬 | 普票 | 05303826 | 600.00 | 17.48 | 3% | 宁波唯度网络科技有限公司 | 正常 | 现金 | 顺丰快递 | 287485285764 | 2018年11月19日寄出 |
2018年11月22日 | 云扬 | 普票 | 05303827 | 160.00 | 4.66 | 3% | 宁波金丰文具礼品制造有限公司 | 正常 | 现金 | 顺丰快递 | 287485276050 | 2018年11月22日寄出 |
2018年11月22日 | 云扬 | 普票 | 05303828 | 1080.00 | 31.46 | 3% | 舟山新况味电子商务有限公司 | 正常 | 现金 | 顺丰快递 | 287485276069 | 2018年11月22日寄出 |
2018年12月5日 | 云扬 | 普票 | 06476857 | 2500.00 | 72.82 | 3% | 宁波锦利食品有限公司 | 正常 | 现金 | 上门送达 | 2018年12月5日送达 | |
2018年12月5日 | 云扬 | 普票 | 06476858 | 4500.00 | 131.07 | 3% | 宁波市鄞州和通不锈钢材料有限公司 | 正常 | 现金 | 客户自取 | 2018年12月18日取走 | |
2018年12月22日 | 云扬 | 普票 | 06476859 | 2152.00 | 62.68 | 3% | 宁波卡乐汇体育运动发展有限公司 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2018年12月22日取走 | |
合计金额 | 40590.00 | 1182.2330 | ||||||||||
2018年12月22日更新数据