2018年10月海冠开票汇总
2018-10-27 18:31:28
邱燕红
76
2018年10月海冠开票汇总 | ||||||||||||
开票日期 | 销货方 | 票类 | 发票号码 | 发票金额 | 税额 | 税率 | 购货方 | 属性 | 资金往来 | 取票方式 | 快递单号 | 备注 |
2018-10-19 | 海冠 | 专票 | 09924097 | 29190.00 | 4026.21 | 16% | 泰州奔拓网络科技有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 287485296779 | 2018年10月19日顺丰寄出 |
2018-10-19 | 海冠 | 专票 | 04681728 | 20810.00 | 2870.34 | 16% | 泰州奔拓网络科技有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 287485296779 | 2018年10月19日顺丰寄出 |
2018-10-27 | 海冠 | 专票 | 04681729 | 13558.15 | 1870.09 | 16% | 海尔信息科技(深圳)有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 287485284857 | 2018年10月27日顺丰寄出 |
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
税额 | ||||||||||||
合计金额 | 63558.15 | 8766.6414 | ||||||||||
2018年10月27日更新数据