@2018年10月份服务部辐射区域派单费用
2018-11-02 16:21:03
邱燕红
26
2018年10月份服务部辐射区域派单费用 | |||||||
时间 | 名字 | 区域 | 工单号 | 说明 | 派单费用 | 系统结算 | 支付人 |
2018.10.1 | 陈梅 | 宁波 | CSMW180929000521 | 马桶盖安装 | 45.00 | 55.0 | 邱燕红 |
2018.10.1 | 陈梅 | 宁波 | CSMW180929000522 | 马桶盖安装 | 45.00 | 55.0 | 邱燕红 |
2018.10.2 | 陈女士 | 宁波 | CSMW180930000624 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.4 | 张攀圆 | 嵊州 | CSMW181003000119 | 马桶盖安装,(远单) | 80.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.4 | 钟凯 | 奉化 | CSMW181005000024 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.7 | 陈立 | 宁波 | CSMW181007000003 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.9 | 科大讯飞 | 余姚 | 邮件派单 | 绍兴上门维修,更换AP | 60.0 | 115.0 | 周琦淼 |
2018.10.9 | 中科英泰POS机 | 越城 | CSMW181001000001 | POS机维修,更换摄像头2个 | 50.0 | 150.0 | 周琦淼 |
2018.10.11 | 李芬伟 | 舟山 | CSMW181011000248 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.11 | 李芬伟 | 舟山 | CSMW181011000255 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.15 | 谢女士 | 宁海 | JN18101304121185 | 马桶盖安装,远单(40公里) | 70.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.17 | 蓝建中 | 宁波 | SJZ1810154315080 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.17 | 科大讯飞 | 新昌 | 邮件派单 | 新昌县儒岙镇蒋家岭中学上门刷机 | 300.0 | 400.0 | 周琦淼 |
2018.10.19 | 陈先生 | 上虞 | SJZ1810174516817 | 马桶(联保) | 93.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.19 | 陈先生 | 上虞 | SJZ1810174461039 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.21 | 柳炎 | 越城 | SJZ1810194647541 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.21 | 沈於军 | 舟山 | CSMW181021000067 | 台式机上门安装调试(京东直通车) | 80.0 | 100.0 | 周琦淼 |
2018.10.22 | 胡女士 | 象山 | SJZ1810224946388 | 马桶盖安装(远单) | 70.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.23 | 裘斌全 | 奉化 | SJZ1810184546634 | 马桶盖维修(远单60公里) | 120.0 | 65.0 | 周琦淼 |
2018.10.27 | 周女士 | 舟山 | SJZ1810255303564 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.28 | 高静 | 宁海 | CSMW181028000180 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.30 | 王小佩 | 慈溪 | SJZ1810285528531 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.30 | 董女士 | 越城 | SJZ1810295627913 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.10.30 | 张琳 | 余姚 | CSMW181025000123 | 马桶盖换机 | 50.0 | 100.0 | 周琦淼 |
2018.10.31 | 周先生 | 柯桥 | JN18103005713189 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
周琦淼: | 1603.0元 | 上报日期:2018年10月31日 | |||||
邱燕红: | 90.0元 | ||||||
派单费用合计: | 1693.0元 | ||||||
系统结算费用合计: | 1975.0元 |
2018年11月2日更新数据