2018年11月海冠开票汇总
2018-12-03 15:33:11
邱燕红
85
2018年11月海冠开票汇总 | ||||||||||||
开票日期 | 销货方 | 票类 | 发票号码 | 发票金额 | 税额 | 税率 | 购货方 | 属性 | 资金往来 | 取票方式 | 快递单号 | 备注 |
2018-11-05 | 海冠 | 普票 | 10493761 | 3750.00 | 517.24 | 16% | 宁波市镇海区人民政府蛟川街道办事处 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2018年11月5日上门送达 | |
2018-11-07 | 海冠 | 专票 | 04681730 | 2784.00 | 384.00 | 16% | 深圳市至高通信技术发展有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 287485285094 | 2018年11月7日快递寄出 |
2018-11-15 | 海冠 | 专票 | 04681731 | 79350.00 | 10944.83 | 16% | 浩含(宁波)实业有限公司 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 美团跑腿 | |
2018-11-15 | 海冠 | 专票 | 04681732 | 79350.00 | 10944.83 | 16% | 浩含(宁波)实业有限公司 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 美团跑腿 | |
2018-11-16 | 海冠 | 专票 | 04681733 | 406.00 | 56.00 | 16% | 宁波市龙威节能建材有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 287485285728 | 2018年11月16日快递寄出 |
2018-11-21 | 海冠 | 专票 | 04681734 | 2400.00 | 135.85 | 6% | 贝笛森(上海)电子科技有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 287485285773 | 2018年11月21日快递寄出 |
2018-11-23 | 海冠 | 专票 | 04681735 | 29295.11 | 4040.70 | 16% | 海尔信息科技(深圳)有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 287485285816 | 2018年11月23日快递寄出 |
2018-11-27 | 海冠 | 普票 | 10493762 | 27419.00 | 3781.93 | 16% | 宁波市鄞州区华泰小学 | 正常 | 转账 | 客户自取 | 2018年11月27日客户来取 | |
2018-11-30 | 海冠 | 普票 | 10493762 | 8888.00 | 1225.93 | 16% | 宁波市鄞州区钟公庙街道金家漕小学 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2018年12月3日上门送达 |
2018年11月30日更新数据