2018年12月海冠开票汇总
2018-12-18 17:54:41
邱燕红
42
2018年12月海冠开票汇总 | ||||||||||||
开票日期 | 销货方 | 票类 | 发票号码 | 发票金额 | 税额 | 税率 | 购货方 | 属性 | 资金往来 | 取票方式 | 快递单号 | 备注 |
2018-12-06 | 海冠 | 普票 | 10493764 | 3600.00 | 496.55 | 16% | 宁波市镇海区委员会党校 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2018年12月06日上门送达 | |
2018-12-06 | 海冠 | 普票 | 10493765 | 3200.00 | 441.38 | 16% | 宁波市鄞州区钟公庙街道金家漕小学 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2018年12月07日上门送达 | |
2018-12-07 | 海冠 | 专票 | 04681736 | 2320.00 | 320.00 | 16% | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 294875400946 | 2018年12月07日快递寄出 |
2018-12-10 | 海冠 | 普票 | 10493766 | 4399.00 | 606.76 | 16% | 宁波市镇海区文化市场行政执法大队 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2018年12月10日上门送达 | |
2018-12-10 | 海冠 | 专票 | 04681737 | 8378.38 | 1155.64 | 16% | 海尔信息科技(深圳)有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 294875401323 | 2018年12月10日快递寄出 |
2018-12-13 | 海冠 | 专票 | 04681738 | 8093.00 | 1116.28 | 16% | 宁波市港航管理局 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2018年12月13日上门送达 | |
2018-12-13 | 海冠 | 专票 | 04681739 | 200.00 | 27.59 | 16% | 宁波市港航管理局 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2018年12月13日上门送达 | |
2018-12-18 | 海冠 | 专票 | 04681740 | 14036.63 | 1936.09 | 16% | 海尔信息科技(深圳)有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 294875401701 | 2018年12月18日快递寄出 |
合计金额 | 44227.01 | 6100.28 | ||||||||||
2018年12月18日更新数据