2018年11月 - 服务部 - 职员营业额
2019-01-23 18:13:01
邱燕红
119
2018年11月-服务部-营业额 表一 | |||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 主营收入 | 增值收入 | 成本 | 毛利 | 额定完成率% |
周琦淼 | 19000 | 19000 | 10888 | 3200 | 2109 | 11979 | 63.05% |
邱燕红 | 8000 | 8000 | 17228 | 5348 | 3252 | 19324 | 241.55% |
张 磊 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其它收入 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100.00% |
合计 | 31800 | 31500 | 28116 | 8548 | 5361 | 31603 | 99.38% |
增票/整机销售 - 指标 表二 | |||||||
职 员 | 增票额度 5%指标 | 整机销售 指标 | 增票利润 | 整机销售利润 | 马桶盖销售利润 | 毛利合计 | 完成率% |
周琦淼 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
邱燕红 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
张 磊 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
合计 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2019年1月23日更新数据