2019年01月海冠开票汇总
2019-01-28 15:53:39
邱燕红
58
2019年1月海冠开票汇总 | ||||||||||||
开票日期 | 销货方 | 票类 | 发票号码 | 发票金额 | 税额 | 税率 | 购货方 | 属性 | 资金往来 | 取票方式 | 快递单号 | 备注 |
2019-1-3 | 海冠 | 普票 | 10493767 | -8888.00 | -1225.93 | 16% | 宁波市鄞州区钟公庙街道金家漕小学 | 正常 | 转账 | 上门送达 | ||
2019-1-3 | 海冠 | 普票 | 10493768 | 8888.00 | 1225.93 | 16% | 宁波市鄞州区钟公庙街道金家漕小学 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2019年1月4日上门送 | |
2019-1-3 | 海冠 | 专票 | 04681741 | 926.07 | 127.73 | 16% | 海尔信息科技(深圳)有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 294875402080 | 2019年1月4日顺丰寄出 |
2019-1-3 | 海冠 | 专票 | 04681742 | 15437.00 | 2129.24 | 16% | 海尔信息科技(深圳)有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 294875402080 | 2019年1月4日顺丰寄出 |
2019-1-3 | 海冠 | 专票 | 04681743 | 9875.71 | 1362.17 | 16% | 海尔信息科技(深圳)有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 294875402080 | 2019年1月4日顺丰寄出 |
2019-1-8 | 海冠 | 普票 | 10493769 | 0.00 | 0.00 | 16% | 浙江工商职业技术学院 | 作废 | 转账 | 上门送达 | 发票作废1月28日 | |
合计金额 | 26238.78 | 3619.14 | ||||||||||
2019年1月28日更新数据