2019年02月海冠开票汇总
2019-02-22 18:30:55
邱燕红
53
2019年2月海冠开票汇总 | ||||||||||||
开票日期 | 销货方 | 票类 | 发票号码 | 发票金额 | 税额 | 税率 | 购货方 | 属性 | 资金往来 | 取票方式 | 快递单号 | 备注 |
2019-2-20 | 海冠 | 专票 | 04681744 | 700.00 | 96.55 | 16% | 浙江翔泓工程咨询有限公司 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 467837173350 | 2019年2月20日上门送 |
2019-2-20 | 海冠 | 专票 | 04681745 | 3712.00 | 512.00 | 16% | 深圳市至高通信技术发展有限公司 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 467837173765 | 2019年2月20日上门送 |
2019-2-22 | 海冠 | 专票 | 04681746 | 20342.07 | 2805.80 | 16% | 海尔信息科技(深圳)有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 467837173783 | 2019年2月23日顺丰寄出 |
2019-2-22 | 海冠 | 专票 | 04681747 | 23367.19 | 3223.06 | 16% | 海尔信息科技(深圳)有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 467837173783 | 2019年2月23日顺丰寄出 |
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
合计金额 | 48121.26 | 6637.42 | ||||||||||
2019年2月22日更新数据