2019年04月海冠开票汇总
2019-04-30 13:56:40
邱燕红
49
2019年4月海冠开票汇总 | ||||||||||||
开票日期 | 销货方 | 票类 | 发票号码 | 发票金额 | 税额 | 税率 | 购货方 | 属性 | 资金往来 | 取票方式 | 快递单号 | 备注 |
2019-4-2 | 海冠 | 专票 | 04681748 | 702.02 | 80.76 | 13% | 海尔信息科技(深圳)有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 440536192315 | 2019年4月2日顺丰寄出 |
2019-4-8 | 海冠 | 专票 | 04681749 | 2712.00 | 312.00 | 13% | 深圳市至高通信技术发展有限公司 | 正常 | 转账 | 顺丰快递 | 440536192448 | 2019年4月8日顺丰寄出 |
2019-4-8 | 海冠 | 普票 | 10493772 | 34695.00 | 3991.46 | 13% | 象山县公安局 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2019年4月8日上门送达 | |
2019-4-10 | 海冠 | 普票 | 10493773 | 800.00 | 45.28 | 6% | 浙江人文园林股份有限公司 | 正常 | 现金 | 顺丰快递 | 440536192466 | 2019年4月10日顺丰寄出 |
2019-4-12 | 海冠 | 专票 | 04681750 | 1186.50 | 136.50 | 13% | 大金(中国)投资有限公司上海分公司 | 正常 | 现金 | 上门送达 | 2019年4月12日上门送达 | |
2019-4-26 | 海冠 | 专票 | 04681751 | 40000.00 | 4601.77 | 13% | 宁波柏岚星商贸有限公司 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2019年4月26日上门送达 | |
2019-4-30 | 海冠 | 专票 | 04681752 | 70000.00 | 8053.10 | 13% | 宁波乐活供应链管理有限公司 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2019年4月30日跑腿送达 | |
合计金额 | 150095.52 | 17220.87 | ||||||||||
2019年4月30日更新数据