海冠 & 云扬 2019年04月工资收入 - 职员个人所得税缴纳明细
2019-06-12 11:06:06
冯必正
27
海冠 & 云扬 2019年04月工资收入 - 职员个人所得税缴纳明细 | ||||||
缴纳日期 | 姓名 | 在职单位 | 统计薪酬年月 | 纳税申报月份 | 个人所得税额 | 备注 |
2019年06月 | 冯必正 | 海冠 | 2019年04月 | 2019年06月 | ¥46.39 | 单位代缴 |
2019年06月 | 邱燕红 | 海冠 | 2019年04月 | 2019年06月 | ¥21.19 | 单位代缴 |
2019年06月 | 周琦淼 | 云扬 | 2019年04月 | 2019年06月 | ¥0.00 | 单位代缴 |
2019年06月 | 陈青松 | 云扬 | 2019年04月 | 2019年06月 | ¥28.66 | 单位代缴 |
¥96.24 |