@2019年06月份服务部辐射区域派单费用
2019-07-01 16:13:00
邱燕红
55
2019年6月份服务部辐射区域派单费用 | |||||||
时间 | 名字 | 区域 | 工单号 | 说明 | 派单费用 | 系统结算 | 支付人 |
2019.6.1 | 马先生 | 柯桥 | CSMW190603000172 | 马桶盖换机 | 50.00 | 100.00 | 周琦淼 |
2019.6.1 | 王女士 | 北仑 | SJZ1905316830578 | 一体马桶安装 | 70.00 | 100.00 | 周琦淼 |
2019.6.2 | 张建伟 | 诸暨 | CSMW190529000107 | 马桶盖维修,换座圈 | 63.00 | 80.00 | 周琦淼 |
2019.6.3 | 张辽亚 | 宁波 | CSMW190529000133 | 马桶盖维修,换电源板 | 50.00 | 100.00 | 月结 |
2019.6.5 | 徐斌 | 上虞 | JN19060407250119 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.6 | 童雨泽 | 慈溪 | SJZ1906057292655 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.6 | 牛和梅 | 宁波 | SJZ1906057318210 | 马桶盖安装 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.6.7 | 王女士 | 宁波 | SJZ1906057315181 | 马桶盖安装 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.6.8 | 葛峰 | 宁波 | CSMW190608000092 | 马桶盖安装 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.6.8 | 张女士 | 舟山 | SJZ1906077482291 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.9 | 曹先生 | 宁波 | SJZ1906077510133 | 马桶安装,拆旧 | 90.00 | 120.00 | 月结 |
2019.6.9 | 赖红涛 | 宁波 | SJZ1906077510019 | 马桶盖安装 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.6.9 | 林先生 | 宁波 | SJZ1906077518476 | 马桶盖安装 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.6.9 | 高百庆 | 上虞 | SJZ1906097684426 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.9 | 宋华娣 | 柯桥 | CSMW190610000006 | 马桶盖安装远单 | 60.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.10 | 货先生 | 慈溪 | SJZ1906087629808 | 马桶盖安装 | 45.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.13 | 方楷 | 舟山 | SJZ1906138151001 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.13 | 陈先生 | 象山 | SJZ1906077507779 | 台式机维修 | 50.00 | 85.00 | 周琦淼 |
2019.6.16 | 刘女士 | 柯桥 | SJZ1906138161811 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.16 | 袁女士 | 越城 | SJZ1906148245532 | 一体马桶安装 | 70.00 | 100.00 | 周琦淼 |
2019.6.16 | 任先生 | 宁波 | JN19061408215587 | 一体马桶安装 | 60.00 | 100.00 | 月结 |
2019.6.16 | 孙先生 | 宁波 | SJZ1906138109547 | 马桶盖安装 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.6.16 | 妞女士 | 越城 | JN19061308176323 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.16 | 吴女士 | 越城 | SJZ1906148195353 | 一体马桶安装 | 60.00 | 100.00 | 周琦淼 |
2019.6.16 | 吴女士 | 越城 | SJZ1906148195264 | 一体马桶安装 | 60.00 | 100.00 | 周琦淼 |
2019.6.16 | 吴女士 | 越城 | SJZ1906148195188 | 一体马桶安装 | 60.00 | 100.00 | 周琦淼 |
2019.6.19 | 楼仁喜 | 诸暨 | SJZ1906178508100 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.19 | 束鸿鹏 | 舟山 | JN19061708577156 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.20 | 勒先生 | 舟山 | SJZ1906198727500 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.21 | 卢佳贤 | 宁波 | SJZ1906208837625 | 马桶盖安装 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.6.21 | 申慧强 | 诸暨 | SJZ1906208894603 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.22 | 张鹏程 | 舟山 | JN19062008903558 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.22 | 李女士 | 越城 | SJZ1906218930536 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.22 | 张登科 | 越城 | SJZ1906208837654 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.22 | 庄先生 | 越城 | SJZ1906208845917 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.22 | 周先生 | 越城 | SJZ1906208860273 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.22 | 王樑 | 越城 | SJZ1906218956742 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.22 | 荣先生 | 舟山 | JN19062109023333 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.23 | 姚女士 | 宁波 | SJZ1906229055402 | 马桶盖安装 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.6.23 | 杨卫青 | 宁海 | SJZ1906229073631 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.24 | 邵靖野 | 宁波 | SJZ1906229084363 | 马桶盖安装 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.6.24 | 李文 | 宁波 | SJZ1906229108179 | 马桶盖安装 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.6.24 | 黄女士 | 宁波 | SJZ1906218921579 | 马桶盖维修,更换电源板 | 0.00 | 100.00 | 月结 |
2019.6.24 | 刘先生 | 宁波 | JN19061908793864 | 马桶盖维修,更换阻尼 | 50.00 | 80.00 | 月结 |
2019.6.24 | 王先生 | 宁波 | SJZ1906198706082 | 马桶盖维修,更换电磁阀 | 50.00 | 80.00 | 月结 |
2019.6.25 | 俞慧琳 | 上虞 | SJZ1906249289708 | 一体马桶安装 | 75.00 | 100.00 | 周琦淼 |
2019.6.26 | 韩雄峰 | 柯桥 | SJZ1906269507396 | 一体马桶安装 | 70.00 | 100.00 | 周琦淼 |
2019.6.27 | 吴先生 | 柯桥 | SJZ1906269555807 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.27 | 郭元元 | 余姚 | SJZ1906269515711 | 一体马桶安装,远程 | 85.00 | 100.00 | 周琦淼 |
2019.6.27 | 王臻 | 舟山 | CSMW190627000258 | 马桶盖换机 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.27 | 刘益君 | 嵊州 | SJZ1906269552825 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.28 | 范范 | 余姚 | N3190628502E4Y0B | 京东直通车,新机上门安装调试 | 25.00 | 100.00 | 周琦淼 |
2019.6.28 | 范范 | 余姚 | N3190628MSJCSD60 | 京东直通车,新机上门安装调试 | 25.00 | 100.00 | 周琦淼 |
2019.6.28 | 范范 | 余姚 | N3190628GR3KZUQ1 | 京东直通车,新机上门安装调试 | 25.00 | 100.00 | 周琦淼 |
2019.6.28 | 范范 | 余姚 | N31906280GSS23RB | 京东直通车,新机上门安装调试 | 25.00 | 100.00 | 周琦淼 |
2019.6.29 | 周康 | 北仑 | SJZ1906299825151 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.29 | 陈华菲 | 舟山 | SJZ1906269556126 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.30 | 田女士 | 舟山 | SJZ1906289721532 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.30 | 轩萱 | 宁海 | SJZ1906299856269 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.6.30 | 邱国良 | 宁波 | SJZ1906299868302 | 马桶盖安装 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.6.30 | 邵炳海 | 诸暨 | SJZ1906289774292 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
周琦淼: | 2268.0元 | 上报日期:2019年7月1日 | |||||
邱燕红: | 0.0元 | ||||||
宁波月结: | 740.0元 | ||||||
派单费用合计: | 3008.0元 | ||||||
系统结算费用合计: | 4245.0元 |
2019年7月1日更新数据