2019年07月 - 工程部 - 营业额收入明细表
2019-08-28 11:59:02
冯必正
35
海鲜面馆(和邦店)网络工程流水明细 | ||||||||||
往来发生日期 | 往来单位 | 往来情况 (采购/费用支付等说明) | 往来金额 (负数是收入) | 采购日期 | 报销日期 | 往来款支付通道 (公对公/公对私/现金) | 票据 | 领款方 | 领款账户 | 备注 |
2019年5月19日 | 临时工(陆师傅) | 600平方餐厅两层布线工人工资 | ¥1,500.00 | 2019年5月28日 | 2019年7月3日 | 现金 | / | 陈青松 | 支付宝 | 项目2人工费 |
2019年5月22日 | 海鲜面馆(和邦店) | 货拉拉交通费 | ¥33.00 | 2019年5月22日 | 2019年7月3日 | 现金 | 收据 | 陈青松 | 支付宝 | |
2019年5月24日 | 五金店 | 采购工程辅材详见收款收据 | ¥56.00 | 2019年5月24日 | 2019年7月3日 | 现金 | 收据 | 陈青松 | 支付宝 | |
2019年5月26日 | 五金店 | 采购工程辅材详见收款收据 | ¥9.00 | 2019年5月26日 | 2019年7月3日 | 现金 | 收据 | 陈青松 | 支付宝 | |
2019年5月26日 | 江东颐高 | 采购4卷音频线 | ¥340.00 | 2019年5月26日 | 2019年7月3日 | 现金 | 收据 | 陈青松 | 支付宝 | |
2019年5月27日 | 五金店 | 采购工程辅材详见收款收据 | ¥199.00 | 2019年5月27日 | 2019年7月3日 | 现金 | 收据 | 陈青松 | 支付宝 | |
2019年5月29日 | 世贸5楼鸿强 | 海康红箱网线3箱(含税率13%) | ¥1,053.00 | 2019年5月29日 | 2019年7月3日 | 公对私 | 增值税专用发票 | 陈青松 | 宁波银行 | |
2019年8月11日 | 天一数码商户 | 背景音乐音响一套 | ¥1,125.00 | 2019年8月11日 | 2019年8月28日 | 现金 | / | 陈青松 | 支付宝合计支付 | |
2019年8月11日 | 鸿强 | 监控设备 | ¥4,990.20 | 2019年8月11日 | 2019年8月11日 | 公对公 | 增值税专用发票 | 宁波瑞生智能科技有限公司 | 银行帐户 | |
2019年8月11日 | 个人 | 人工费 | ¥500.00 | 2019年8月13日 | 2019年8月28日 | 现金 | / | 陈青松 | 支付宝合计支付 | |
2019年8月13日 | 公司仓库 | 网络设备 | ¥2,100.00 | 2019年8月13日 | 2019年8月13日 | / | 增值税专用发票 | 宁波昊诚信息技术有限公司 | 银行帐户 | 1台3220,2台1800,1台POE |
2019年8月13日 | 公司仓库 | 网络电缆 | ¥349.00 | 2019年8月28日 | 2019年8月13日 | / | 增值税专用发票 | 宁波瑞生智能科技有限公司 | 银行帐户 | 核算成本时计入 |
2019年8月13日 | 滴滴快车 | 交通费 | ¥19.81 | 2019年8月13日 | 2019年8月28日 | 现金 | / | 陈青松 | 支付宝合计支付 | |
2019年8月14日 | 公牛插排 | 1.8米8位 | ¥55.10 | / | / | 现金 | / | 陈青松 | 支付宝合计支付 | 2019年8月28日支付宝合计支付1699.91元 |
2019年8月26日 | 宁波瑞生智能科技有限公司 | 显示器 | ¥425.00 | 2019年8月26日 | 2019年8月26日 | 公对公 | 增值税专用发票 | 宁波瑞生智能科技有限公司 | 银行账户 | |
2019年8月28日 | 项目2 | 工程结款 | ¥-20,000.00 | / | / | 现金 | / | 冯必正 | 支付宝 | 老陈支付宝转 |
¥-7,245.89 |