@2017年10月服务部职员营业额(已完结)
2017-10-31 18:30:00
邱燕红
287
2017年10月服务部职员营业额 | |||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 主营业务收入 | 增值业务收入 | 业务成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
周琦淼 | 19000 | 20000 | 10654 | 9292 | 4260.28 | 15685.72 | 82.56% |
金幸来 | 5000 | 6000 | 3230 | 6297 | 3674 | 5853 | 117.06% |
邱燕红 | 11000 | 12000 | 14445 | 6634 | 7476.8 | 13602.2 | 123.66% |
其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0.00% |
总指标 | 35000 | 38000 | 28329 | 22223 | 15411.08 | 34740.92 | 99.26% |
2017年10月31日更新