@2017年09月服务部职员营业额(已完结)
2017-09-30 18:30:00
邱燕红
69
职员利润表 | ||||||
服务人 | 业绩指标 | 保外收入 | 增值收入 | 成本 | 利润 | 完成率% |
周琦淼 | 19000 | 21217 | 9333 | 7775 | 22775 | 119.87% |
金幸来 | 4000 | 100 | 1380 | 699 | 781 | 19.53% |
邱燕红 | 6000 | 8666 | 4094 | 3682.7 | 9077.3 | 151.29% |
总指标 | 29000 | 29983 | 14807 | 12156.7 | 32633.3 | 112.53% |
2017年9月30日