@2017年11月服务部职员营业额(每日更新)(已完结)
2017-11-30 18:30:00
邱燕红
185
2017年11月服务部职员营业额 | |||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 主营业务收入 | 增值业务收入 | 业务成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
周琦淼 | 19000 | 20000 | 15665 | 10354 | 6500.78 | 19518.22 | 102.73% |
金幸来 | 5000 | 6000 | 220 | 5200 | 831 | 4589 | 91.78% |
邱燕红 | 11000 | 12000 | 11161 | 4046 | 6297.16 | 8909.84 | 81.00% |
其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
总指标 | 35000 | 38000 | 27046 | 19600 | 13628.94 | 33017.06 | 94.33% |
2017年12月5日更新