@2017年11月服务部 MTG 营业额(已完结)
2017-11-30 18:30:00
冯必正
66
2017年11月服务部MTG营业额 | ||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 销售收入 | 产品成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
周琦淼 | 2500 | 2000 | 7550 | 6177 | 1373 | 54.92% |
金幸来 | 2500 | 4000 | 1600 | 1249 | 351 | 14.04% |
邱燕红 | 1000 | 1500 | 1650 | 1249 | 401 | 40.10% |
总指标 | 6000 | 7500 | 10800 | 8675 | 2125 | 35.42% |
11月20号更新数据