@2020年08月支付07月份账期伞下服务商劳务费
2020-09-01 18:33:53
邱燕红
34
2020年8月支付7月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
宁海(叶台东) | 80 | 80 | 2020.8.30 | 微信:TDloveWW1314 | 100 | ||
舟山(临时点位) | 410 | 410 | 2020.8.30 | 微信: | 420 | ||
诸暨(临时安装) | 100 | 100 | 2020.8.30 | 160 | |||
上虞(顾河峰) | 70 | 70 | 100 | 服务单 | |||
绍兴(李建) | 290 | 290 | 360 | ||||
合计: | 950 | 950 | 1140 | ||||
支付金额:7月份伞下站应支付劳务费用1260元,实际支付1260元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2020年8月21日 |