2018年1-2月服务部职员营业额(每日更新)
2018-02-27 17:58:44
邱燕红
183
2018年1-2月服务部职员营业额 | |||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 主营业务收入 | 增值业务收入 | 业务成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
周琦淼 | 40000 | 45000 | 19193 | 11229 | 4050 | 26372 | 65.93% |
金幸来 | 13500 | 15000 | 1330 | 1890 | 485 | 2735 | 20.26% |
邱燕红 | 14000 | 15000 | 9328 | 4648 | 2203 | 11773 | 84.09% |
其它收入 | 0 | 0 | -750 | 0 | #DIV/0! | ||
总指标 | 67500 | 75000 | 29851 | 17767 | 5988 | 40880 | 60.56% |
2018年2月27日更新数据