2018年1-2月服务部 MTG 营业额
2018-02-02 12:34:52
邱燕红
84
2018年1-2月服务部 MTG 营业额 | ||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 销售收入 | 产品成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
周琦淼 | 1500 | 2000 | 6599 | 5295 | 1304 | 86.93% |
金幸来 | 3500 | 4000 | 1600 | 1299 | 301 | 8.60% |
邱燕红 | 1000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
总指标 | 6000 | 7500 | 8199 | 6594 | 1605 | 26.75% |
2018年2月1日 更新数据