2018年2月海冠CSM业绩(每日更新)
2018-02-27 09:06:05
邱燕红
225
日期 | 站内工单数 | 站外工单数 | 其中达标数 | 合格率 | 一审 | 二审 | 备注 |
2018-2-1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-2-2 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-2-3 | 5 | 2 | 6 | 85.71% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-2-4 | 1 | 2 | 3 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-2-5 | 1 | 3 | 4 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-2-6 | 2 | 5 | 7 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-2-7 | 1 | 3 | 2 | 50.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-2-8 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-2-9 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-2-10 | 4 | 1 | 5 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-2-11 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-2-12 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-2-13 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-2-14 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-2-15 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-2-16 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-2-17 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-2-18 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-2-19 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-2-20 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-2-21 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-2-22 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-2-23 | 0 | 3 | 3 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-2-24 | 2 | 1 | 3 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-2-25 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-2-26 | 1 | 3 | 2 | 50.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-2-27 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-2-28 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 |
2018年2月26日更新数据