2018年03月 - 服务部 - 职员营业额
2018-04-16 08:45:15
邱燕红
90
2018年3月服务部职员营业额 | |||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 主营收入 | 增值收入 | 成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
周琦淼 | 16635 | 23000 | 10410 | 9295 | 4932 | 14773 | 88.81% |
金幸来 | 5000 | 5000 | 6901 | 1778 | 3955 | 4724 | 94.48% |
邱燕红 | 8000 | 7000 | 8626 | 5886 | 3112 | 11400 | 142.50% |
张 磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其它收入 | 365 | 0 | 560 | 0 | 195 | 365 | 100.00% |
总指标 | 30000 | 35000 | 26497 | 16959 | 12194 | 31262 | 104.21% |
2018年4月15日更新数据