2018年04月 - 服务部 - MTG&SDJ 营业额
2018-04-20 17:36:44
邱燕红
20
2018年4月服务部 MTG&SDJ 营业额 | ||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 销售收入 | 产品成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
周琦淼 | 1500 | 2000 | 800 | 750 | 50 | 3.33% |
金幸来 | 3500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
邱燕红 | 1000 | 1500 | 600 | 750 | -150 | -15.00% |
总指标 | 6000 | 7500 | 1400 | 1500 | -100 | -1.67% |
2018年4月20日更新数据