2018年03月 - 服务部 - CSM业绩(每日更新)
2018-03-31 18:20:24
邱燕红
50
日期 | 站内工单数 | 站外工单数 | 其中达标数 | 合格率 | 一审 | 二审 | 备注 |
2018-3-1 | 4 | 1 | 2 | 40.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-2 | 1 | 4 | 5 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-3 | 3 | 2 | 4 | 80.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-4 | 0 | 5 | 1 | 20.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-5 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-6 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-3-7 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-3-8 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | ||||
2018-3-9 | 2 | 2 | 3 | 75.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-10 | 2 | 2 | 3 | 75.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-11 | 2 | 3 | 4 | 80.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-12 | 2 | 2 | 3 | 75.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-13 | 3 | 2 | 4 | 80.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-14 | 1 | 3 | 4 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-15 | 3 | 4 | 7 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-16 | 2 | 8 | 6 | 60.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-17 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-18 | 1 | 3 | 3 | 75.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-19 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-20 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-21 | 1 | 2 | 2 | 66.07% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-22 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-23 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-24 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-25 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-26 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-27 | 1 | 1 | 2 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-28 | 0 | 9 | 6 | 66.7% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-29 | 4 | 2 | 4 | 66.7% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-30 | 3 | 1 | 4 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-3-31 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 |
2018年3月31日更新数据