2018年03月 - 工程部 - 收入流水表
2018-04-03 17:38:15
邱燕红
48
项目接手人 | 日期 | 业务名称 | 销售服务收入 | 毛利 | 备注 |
张磊 | 2018年3月3日 | 接单宝 | 200 | 200 | |
张磊 | 2018年3月4日 | 单独合约 | 100 | 100 | |
邱燕红 | 2018年3月5日 | DQ单独合约(宣城八佰伴) | 400 | 100 | |
张磊 | 2018年3月6日 | SENSE文件服务器 | 4300 | 1200 | 对公 |
邱燕红 | 2018年3月5日 | DQ单独合约(铜陵百大购物中心) | 400 | 165 | |
张磊 | 2018年3月8日 | 接单宝 | 200 | 200 | |
张磊 | 2018年3月8日 | 串串香监控 | 8100 | 2500 | |
邱燕红 | 2018年3月7日 | DQ单独合约(渭南两家店) | 900 | 300 | |
邱燕红 | 2018年3月8日 | DQ单独合约(舟山三家店) | 1200 | 500 | |
邱燕红 | 2018年3月9日 | DQ单独合约(芜湖两家店) | 1000 | 400 | |
邱燕红 | 2018年3月9日 | DQ单独合约(余姚万达) | 400 | 400 | |
邱燕红 | 2018年3月9日 | DQ单独合约(咸阳正阳) | 400 | 220 | |
邱燕红 | 2018年3月10日 | DQ单独合约(上虞百货) | 400 | 150 | |
张磊 | 2018年3月10日 | 接单宝(奥特莱斯) | 200 | 200 | |
邱燕红 | 2018年3月11日 | DQ单独合约(济南五家店) | 2500 | 850 | |
张磊 | 2018年3月11日 | JD老客户 | 100 | 100 | |
张磊 | 2018年3月11日 | 接单宝(秀域) | 80 | 80 | |
张磊 | 2018年3月11日 | 58同城用户 | 130 | 130 | |
邱燕红 | 2018年3月12日 | DQ单独合约(贵阳两家店) | 950 | 565 | 申请特费150元 |
邱燕红 | 2018年3月12日 | DQ单独合约(聊城金鼎购物中心) | 400 | 175 | |
邱燕红 | 2018年3月13日 | DQ单独合约(马鞍山三家店) | 1200 | 400 | |
邱燕红 | 2018年3月13日 | DQ单独合约(德州万达店) | 400 | 170 | |
邱燕红 | 2018年3月13日 | DQ单独合约(杭州富阳两家店) | 800 | 400 | |
邱燕红 | 2018年3月13日 | DQ单独合约(杭州萧山店) | 400 | 200 | |
邱燕红 | 2018年3月13日 | DQ单独合约(遵义两家店) | 800 | 400 | |
邱燕红 | 2018年3月13日 | DQ单独合约(柯桥万达店) | 400 | 200 | |
张磊 | 2018年3月13日 | 58同城用户(系统) | 100 | 100 | |
张磊 | 2018年3月13日 | 58同城用户(投影机更换灯泡) | 400 | 400 | |
张磊 | 2018年3月14日 | 58同城用户(网络布线) | 400 | 400 | |
张磊 | 2018年3月14日 | 58同城用户(系统) | 100 | 100 | |
邱燕红 | 2018年3月15日 | DQ单独合约(柳州三家店) | 1200 | 600 | |
邱燕红 | 2018年3月15日 | DQ单独合约(湖州两家店) | 1310 | 475 | 材料费用200元,办证110元 |
邱燕红 | 2018年3月15日 | DQ单独合约(绍兴两家店) | 800 | 400 | 路费补贴申请100元 |
邱燕红 | 2018年3月15日 | DQ单独合约(嘉兴三家店) | 1300 | 500 | |
邱燕红 | 2018年3月15日 | DQ单独合约(烟台两家店) | 800 | 250 | |
张磊 | 2018年3月16日 | 58同城用户(网络调试) | 150 | 150 | |
张磊 | 2018年3月16日 | 58同城用户(5个摄像头) | 0 | 0 | 用户改约 |
邱燕红 | 2018年3月16日 | DQ单独合约(许昌一家店) | 400 | 150 | |
邱燕红 | 2018年3月18日 | DQ单独合约(许昌第二家店) | 400 | 100 | |
邱燕红 | 2018年3月18日 | DQ单独合约(淮南新城店) | 400 | 160 | |
邱燕红 | 2018年3月18日 | DQ单独合约(桂林两家店) | 800 | 400 | |
邱燕红 | 2018年3月18日 | DQ单独合约(江西九江店) | 500 | 180 | |
邱燕红 | 2018年3月18日 | DQ单独合约(丽水万地店) | 400 | 185 | |
邱燕红 | 2018年3月18日 | DQ单独合约(杭州八家店) | 3200 | 1300 | |
邱燕红 | 2018年3月18日 | DQ单独合约(青岛三家店) | 1200 | 600 | 青岛城阳店路费补贴申请100元 |
邱燕红 | 2018年3月18日 | DQ单独合约(海宁店) | 500 | 100 | |
邱燕红 | 2018年3月18日 | DQ单独合约(嘉善两家店) | 1000 | 300 | |
邱燕红 | 2018年3月19日 | DQ单独合约(兰溪解百店) | 500 | 150 | |
邱燕红 | 2018年3月19日 | DQ单独合约(永城金博大店) | 400 | 150 | |
邱燕红 | 2018年3月19日 | DQ单独合约(南宁四家店) | 1600 | 600 | |
张磊 | 2018年3月20日 | 58同城用户(铭豪二手机) | 10200 | 3600 | |
邱燕红 | 2018年3月20日 | DQ单独合约(瞿州景文店) | 500 | 200 | |
邱燕红 | 2018年3月20日 | DQ单独合约(阜阳颍州万达店) | 400 | 160 | |
邱燕红 | 2018年3月20日 | DQ单独合约(诸暨雄风天地) | 400 | 142 | |
邱燕红 | 2018年3月20日 | DQ单独合约(信阳天润广场) | 400 | 150 | |
张磊 | 2018年3月21日 | 58同城用户 | 200 | 0 | |
邱燕红 | 2018年3月21日 | DQ单独合约(六安中环新世界) | 500 | 120 | 材料费用补贴申请100元 |
邱燕红 | 2018年3月21日 | DQ单独合约(金华两单) | 1000 | 360 | |
邱燕红 | 2018年3月22日 | DQ单独合约(昆明三单) | 1200 | 450 | |
冯必正 | 2018年3月23日 | 58同城用户 | 100 | 100 | |
邱燕红 | 2018年3月24日 | DQ单独合约(焦作三维) | 400 | 200 | |
邱燕红 | 2018年3月24日 | DQ单独合约(洛阳两单) | 800 | 400 | |
邱燕红 | 2018年3月24日 | DQ单独合约(延安百货) | 500 | 200 | |
邱燕红 | 2018年3月24日 | DQ单独合约(昆明顺城和昆明人民) | 800 | 300 | |
邱燕红 | 2018年3月24日 | DQ单独合约(鹤壁爱之城) | 400 | 170 | |
张磊 | 2018年3月24日 | 58同城用户(门禁安装) | 888 | 538 | |
冯必正 | 2018年3月23日 | 工商银行 | 5000 | 2400 | 款未收 |
张磊 | 2018年3月25日 | 接单宝 | 100 | 100 | |
邱燕红 | 2018年3月26日 | DQ单独合约(淮北金鹰) | 500 | 200 | |
邱燕红 | 2018年3月26日 | DQ单独合约(兰州北京华联) | 400 | 190 | |
邱燕红 | 2018年3月26日 | DQ单独合约(安阳万达店) | 500 | 164 | |
邱燕红 | 2018年3月26日 | DQ单独合约(昆明爱情海) | 400 | 151 | |
金幸来 | 2018年3月26日 | 接单宝(天一广场酷购) | 100 | 0 | 利润计入服务部 |
张磊 | 2018年3月26日 | 58同城用户(监控维修) | 500 | 500 | |
邱燕红 | 2018年3月26日 | DQ单独合约(昆明海伦国际) | 400 | 151 | |
金幸来 | 2018年3月27日 | 58同城用户(路林市场) | 100 | 0 | 利润计入服务部 |
邱燕红 | 2018年3月26日 | DQ单独合约(银川世纪金花) | 500 | ||
邱燕红 | 2018年3月27日 | DQ单独合约(昆明广场) | 400 | 150 | |
邱燕红 | 2018年3月27日 | DQ单独合约(济宁佳世客) | 400 | ||
邱燕红 | 2018年3月27日 | DQ单独合约(济源信尧) | 400 | 150 | |
邱燕红 | 2018年3月27日 | DQ单独合约(银川金凤万达) | 400 | ||
冯必正 | 2018年3月28日 | 81890老客户 | 100 | 100 | |
邱燕红 | 2018年3月28日 | DQ单独合约(临沂九州商厦) | 500 | 200 | |
邱燕红 | 2018年3月28日 | DQ单独合约(安阳林州京新广场) | 400 | 170 | |
邱燕红 | 2018年3月28日 | DQ单独合约(银川西夏万达) | 500 | ||
邱燕红 | 2018年3月28日 | DQ单独合约(济宁太白路万达店) | 400 | ||
邱燕红 | 2018年3月28日 | DQ单独合约(郑州金博大) | 400 | 200 | |
邱燕红 | 2018年3月29日 | DQ单独合约(泰安万达店) | 500 | 150 | |
邱燕红 | 2018年3月29日 | DQ单独合约(西双版纳万达) | 500 | 180 | |
邱燕红 | 2018年3月29日 | DQ单独合约(银川东方红广场店) | 500 | ||
邱燕红 | 2018年3月29日 | DQ单独合约(许昌大商新玛特) | 400 | 100 | |
邱燕红 | 2018年3月30日 | DQ单独合约(曲靖麒麟嘉城) | 400 | 200 | |
邱燕红 | 2018年3月30日 | DQ单独合约(个旧丽水金湾) | 400 | 100 | |
邱燕红 | 2018年3月30日 | DQ单独合约(西宁力盟) | 500 | 200 | |
金幸来 | 2018年3月30日 | 58同城用户软件 | 70 | 0 | 利润计入服务部 |
邱燕红 | 2018年3月31日 | DQ单独合约(广州萝岗万达广场店) | 400 | 150 | |
邱燕红 | 2018年3月31日 | DQ单独合约(青岛金狮广场店) | 400 | 200 | |
汇总 | 79378 | 31251 |
2018年3月31日更新数据