2018年08月 - 工程部 - 外包 - DQ
2018-09-27 17:54:40
邱燕红
180
项目接手人 | 日期 | 业务名称 | 销售服务收入 | 毛利 | 备注 |
邱燕红 | 2018-8-2 | DQ单独安装-延安凤凰城店 | 200 | 50 | |
邱燕红 | 2018-8-2 | DQ单独安装-郑州东站 | 180 | 30 | |
邱燕红 | 2018-8-3 | DQ单独安装-厦门中华广场 | 150 | 30 | |
邱燕红 | 2018-8-9 | DQ单独安装-九江万达广场 | 150 | 30 | |
邱燕红 | 2018-8-9 | DQ单独安装-泰州服务区 | 300 | 100 | |
邱燕红 | 2018-8-16 | DQ单独安装-宁波来福士店 | 450 | 450 | |
邱燕红 | 2018-8-16 | DQ单独维护-泰州服务区 | 200 | 50 | |
邱燕红 | 2018-8-16 | DQ单独安装-南通永旺店 | 180 | 30 | |
邱燕红 | 2018-8-17 | DQ单独安装-南通文峰大世界 | 180 | 30 | |
邱燕红 | 2018-8-19 | DQ单独安装-广州机场店 | 180 | 30 | |
邱燕红 | 2018-8-23 | DQ单独安装-台州太平洋购物中心 | 100 | -50 | 因丢失了一个支架,上门2次以及赔支架 |
邱燕红 | 2018-8-29 | DQ单独安装-台州太平洋购物中心 | 100 | -20 | |
邱燕红 | 2018-9-4 | DQ单独安装-广州天河MOUSSY店 | 500 | 100 | |
邱燕红 | 2018-9-5 | DQ单独安装-上虞万和城店 | 150 | 30 | |
邱燕红 | 2018-9-5 | DQ单独安装-瑞安吾越广场店 | 150 | 30 | |
邱燕红 | 2018-9-27 | DQ单独安装-慈城东西区服务区 | 330 | 330 | 未收款 |
2018年9月27日 更新数据