2018年09月海冠开票汇总
2018-09-28 17:35:01
冯必正
42
2018年09月海冠开票汇总 | ||||||||||||
开票日期 | 销货方 | 票类 | 发票号码 | 发票金额 | 税额 | 税率 | 购货方 | 属性 | 资金往来 | 取票方式 | 快递单号 | 备注 |
2018年09月18日 | 海冠 | 专票 | 09924094 | 6532.01 | 900.97 | 16% | 上海市水利工程集团有限公司 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2018年09月18日送达 | |
2018年09月19日 | 海冠 | 普票 | 10493759 | 175.00 | 24.14 | 16% | 宁波市镇海区招宝山街道总浦桥社区居民委员会 | 正常 | 现金 | 上门送达 | 2018年09月19日送达 | |
2018年09月21日 | 海冠 | 专票 | 09924095 | 11000.00 | 1517.24 | 16% | 宁波市鄞州区邱隘中心卫生院 | 正常 | 现金 | 上门送达 | 2018年09月21日送达 | |
2018年09月21日 | 海冠 | 专票 | 09924095 | -11000.00 | -1517.24 | 16% | 宁波市鄞州区邱隘中心卫生院 | 作废 | 现金 | 上门送达 | 作废 | |
2018年09月21日 | 海冠 | 普票 | 10493760 | 2050.00 | 282.76 | 16% | 高伟 | 正常 | 现金 | 顺丰快递 | ||
2018年09月21日 | 海冠 | 普票 | 10493760 | -2050.00 | -282.76 | 16% | 高伟 | 作废 | 现金 | 顺丰快递 | 作废 | |
2018年09月28日 | 海冠 | 专票 | 09924096 | 500.00 | 68.97 | 16% | 华电渠东发电有限公司工会委员会 | 正常 | 现金 | 顺丰快递 | 287485269607 | 2018年09月28日寄出 |
税额 | ||||||||||||
合计金额 | 7207.01 | 994.0703 | ||||||||||
2018年9月28日更新数据