2018年10月 - 工程部 - 收入流水表
2019-03-02 18:01:07
邱燕红
42
项目接手人 | 日期 | 业务名称 | 销售服务收入 | 毛利 | 备注 |
冯必正 | 2018.11.17 | 老客户-监控维修 | 750 | 350 | |
冯必正 | 2018.11.18 | 老客户-宁波恒达电脑组装 | 2600 | 400 | |
冯必正 | 2018.11.19 | 老客户-宁波唯度门禁安装 | 600 | 600 | |
冯必正 | 2018.11.19 | 老客户-台式组装机 | 2500 | 600 | |
邱燕红 | 2018.11.19 | DQ-奥特莱斯店拆机 | 80 | 80 | |
冯必正 | 2018.12.18 | 老客户-台式组装机 | 4500 | 500 | |
冯必正 | 2018.12.22 | 卡乐汇-网络布线 | 2152 | 950 | |
冯必正 | 2019.1.7 | 老客户-台式组装机 | 2153 | 300 | |
冯必正 | 2019.1.24 | 蓝一宝-台式机维修 | 500 | 500 | |
冯必正 | 2019.1.29 | 中农信-买显示器,调试 | 500 | 100 | |
冯必正 | 2019.2.1 | 宁波爱珂-安装4个监控 | 1952 | 600 | |
邱燕红 | 2019.2.21 | IT加油站-上门网络处理 | 400 | 400 | |
冯必正 | 2019.2.21 | 蓝一宝-拉杆音箱采购 | 950 | 550 | |
冯必正 | 2019.2.21 | 老客户-台式机2套组装 | 4555 | 700 | |
冯必正 | 2019.3.2 | 零售用户- 门禁安装 | 500 | 300 |
2019年3月2日更新数据