@2019年02月份服务部辐射区域派单费用
2019-03-06 08:53:23
邱燕红
110
2019年2月份服务部辐射区域派单费用 | |||||||
时间 | 名字 | 区域 | 工单号 | 说明 | 派单费用 | 系统结算 | 支付人 |
2019.2.2 | 陈碧远 | 宁波 | JN19012505451621 | 一体马桶安装 | 90 | 100.00 | 月结 |
2019.2.2 | 郝杰 | 宁波 | SJZ1902016376779 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.2 | 谢放 | 宁波 | SJZ1902026454720 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.3 | 于先生 | 越城 | SJZ1902016394549 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.9 | 陈先生 | 宁波 | SJZ1902086736842 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.3 | 葛先生 | 宁海 | SJZ1902026492852 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2019.2.3 | 王惠芳 | 诸暨 | SJZ1902016419740 | 马桶盖安装 | 60.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.11 | 周卫东 | 越城 | CSMW190211000035 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.11 | 陈浩畅 | 慈溪 | CSMW190211000091 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.12 | 赵先生 | 宁波 | SJZ1902106848685 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.12 | 郑峰 | 柯桥 | SJZ1902126965968 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.13 | 代军 | 宁波 | JN19021307058226 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.13 | 宓先生 | 余姚 | SJZ1902137079262 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.13 | 李弘烈 | 宁波 | SJZ1902127047550 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.13 | 赵海斌 | 宁波 | SJZ1902137087937 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.13 | 王久意 | 舟山 | CSMW190213000143 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.13 | 王女士 | 宁波 | SJZ1902137060988 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.13 | 邬女士 | 余姚 | SJZ1902137101017 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.14 | 贺贤芳 | 宁波 | CSMW190214000033 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.14 | 朱夜 | 宁波 | SJZ1902137119740 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.14 | 林先生 | 新昌 | SJZ1902127025898 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.14 | 胡先生 | 余姚 | SJZ1902147167189 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.15 | 陈黄城 | 宁波 | SJZ1902147199535 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.15 | 董昌雄 | 宁波 | SJZ1902137084477 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.16 | 钟荣昌 | 北仑 | SJZ1902157304163 | 马桶盖安装 | 35.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.16 | 钟荣昌 | 北仑 | SJZ1902157304189 | 马桶盖安装 | 35.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.16 | 陈女士 | 慈溪 | SJZ1902157293556 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.16 | 齐林波 | 宁波 | SJZ1902157308039 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.16 | 李永月 | 宁波 | SJZ1902167382955 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.16 | 许娟 | 宁波 | SJZ1902167372808 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.16 | 柳飞飞 | 宁波 | SJZ1902167392986 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.17 | 陈国海 | 宁波 | SJZ1902157318764 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.17 | 朱纯华 | 宁波 | TY19021607450577 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.17 | 汤汤 | 宁波 | SJZ1902167406476 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.17 | 尤先生 | 宁波 | SJZ1902177475512 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.17 | 龚维 | 宁波 | SJZ1902177471765 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.17 | 何先生 | 宁波 | SJZ1902167422474 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.17 | 代军 | 上虞 | SJZ1902137068940 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.17 | 彭女 | 象山 | SJZ1902147236046 | 马桶盖安装(远单) | 80.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.17 | 虞女士 | 舟山 | SJZ1902157295566 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.17 | 王旭栋 | 余姚 | SJZ1902177474710 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.17 | 王雷根 | 越城 | SJZ1902157336741 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.17 | 胡豫清 | 慈溪 | SJZ1902147194496 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.18 | 郭前永 | 嵊州 | SJZ1901063233743 | 第一台上门,不匹配(联保下单) | 40.0 | 50.0 | 邱燕红 |
2019.2.18 | 郭前永 | 嵊州 | SJZ1901215000913 | 第二台上门,不匹配(联保下单) | 40.0 | 50.0 | 邱燕红 |
2019.2.18 | 胡善祥 | 北仑 | SJZ1902177549356 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.18 | 钟荣昌 | 北仑 | SJZ1902177548968 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.18 | 钟先生 | 上虞 | SJZ1902187605459 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.18 | 李波 | 舟山 | SJZ1902177487782 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2019.2.19 | 韩女士 | 越城 | SJZ1902187630237 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.19 | 王先生 | 越城 | SJZ1902197674933 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.19 | 钟先生 | 宁波 | CSMW190219000129 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.19 | 童涵 | 舟山 | SJZ1902197721536 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.19 | 邱波 | 宁波 | SJZ1902187623110 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.20 | 颜苏 | 诸暨 | CSMW190220000039 | 马桶盖安装(联保下单) | 62.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.20 | 陈丽 | 宁波 | SJZ1902197725429 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.20 | 沈先生 | 宁波 | JN19021907737577 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.20 | 姚燕陶 | 柯桥 | SJZ1902197727542 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.20 | 丁先生 | 新昌 | SJZ1902197713657 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.20 | 党树旺 | 舟山 | SJZ1902187566653 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.20 | 孙晓琳 | 宁波 | SJZ1902207786150 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.21 | 施先生 | 余姚 | JN19022007833377 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.21 | 黄先生 | 宁波 | SJZ1902217846680 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.21 | 朱先生 | 嵊州 | SJZ1902207827026 | 马桶盖不匹配(联保下单) | 62.0 | 50.0 | 邱燕红 |
2019.2.21 | 王先生 | 柯桥 | SJZ1902197674922 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.22 | 许女士 | 越城 | SJZ1902217915152 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.22 | 许先生 | 宁波 | SJZ1902217898735 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.22 | 金女士 | 越城 | JN19021907659895 | 马桶盖安装 | 0.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.22 | 苏女士 | 柯桥 | SJZ1902207820908 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.23 | 万菊芳 | 越城 | JN19022107931526 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.23 | 郑永达 | 宁波 | SJZ1902217924701 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.23 | 刘光 | 宁波 | N3190222XABAHCE3 | 马桶盖上门鉴定 | 30.0 | 45.0 | 月结 |
2019.2.23 | 陈朝霞 | 宁波 | SJZ1902217844952 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.23 | 徐建华 | 宁波 | SJZ1902227955825 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.24 | 张先生 | 宁波 | CSMW190212000072 | 马桶盖维修 | 50.0 | 65.0 | 月结 |
2019.2.24 | 张先生 | 宁波 | SJZ1902126973543 | 马桶盖维修 | 50.0 | 65.0 | 月结 |
2019.2.25 | 严女士 | 宁波 | SJZ1902248153860 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.24 | 周先生 | 柯桥 | JN19022408146738 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.24 | 朱海刚 | 柯桥 | SJZ1902238071433 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.25 | 郑小宇 | 宁波 | SJZ1902248225980 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.25 | 姚女士 | 宁波 | SJZ1902248227735 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.25 | 胡先生 | 奉化 | SJZ1902258294399 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.25 | 施女士 | 新昌 | SJZ1902248172953 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.26 | 卢女士 | 宁海 | JN19022207958533 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.26 | 许女士 | 宁波 | SJZ1902248225215 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.27 | 霍慧美 | 宁波 | JN19022508336120 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.27 | 汪先生 | 宁波 | SJZ1902268363864 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.27 | 黄女士 | 舟山 | SJZ1902268355254 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.27 | 黄文君 | 柯桥 | SJZ1902268367775 | 漏水,上门调试 | 50.0 | 0.0 | 邱燕红 |
2019.2.28 | 沈先生 | 慈溪 | SJZ1902278449980 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.28 | 舒夏萍 | 舟山 | JN19022708520836 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2019.2.28 | 瀛先生 | 宁波 | SJZ1902278460358 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 月结 |
2019.2.28 | 金女士 | 余姚 | SJZ1902217923960 | 马桶盖安装(联保下单) | 62.0 | 50.0 | 邱燕红 |
周琦淼: | 100.0元 | 上报日期:2019年3月1日 | |||||
邱燕红: | 2376.0元 | ||||||
宁波月结: | 1780.0元 | ||||||
派单费用合计: | 4256.0元 | ||||||
系统结算费用合计: | 5095.0元 |
2019年3月6日更新数据