@2018年11月支付10月份账期伞下服务商劳务费
2018-12-05 10:00:18
邱燕红
43
| 2018年11月支付10月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
| 伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
| 慈溪(宓甜) | 60 | 60 | 2018.11.30 | 微信号:mitian50005 | 100 | ||
| 越城区(小刚) | 370 | 370 | 2018.11.30 | 微信号:plg2rll | 600 | ||
| 上虞市(顾河峰) | 80 | 80 | 2018.11.30 | 微信:dbisk1122 | 100 | ||
| 嵊州(安斌) | 190 | 190 | 2018.11.30 | 微信:yu715528 | 300 | ||
| 诸暨(周干伟) | 80 | 80 | 2018.11.30 | 微信:wei7wei8 | 100 | ||
| 合计: | 780 | 780 | 1200 | ||||
| 支付金额:10月份伞下站应支付劳务费用780元,实际支付780元,费用已支付完。 | |||||||
| 制表人:邱燕红 | |||||||
| 制表时间:2018年12月2日 | |||||||
2018年12月5日更新数据