@2018年11月份服务部辐射区域派单费用
2018-12-05 10:02:11
邱燕红
38
2018年11月份服务部辐射区域派单费用 | |||||||
时间 | 名字 | 区域 | 工单号 | 说明 | 派单费用 | 系统结算 | 支付人 |
2018.11.2 | 吴海燕 | 宁波 | SJZ1811025994125 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2018.11.5 | 项春红 | 慈溪 | SJZ1811056345463 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2018.11.8 | 陈女士 | 宁波 | SJZ1811066412660 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2018.11.1 | 徐女士 | 宁波 | SJZ1810265359030 | 马桶盖换机(鉴定+安装) | 50.0 | 100.0 | 周琦淼 |
2018.11.2 | 袁女士 | 宁波 | SJZ1811025990915 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.2 | 张先生 | 慈溪 | JN18110105976550 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.2 | 周毅 | 柯桥 | CSMW181102000278 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.3 | 蓝女士 | 上虞 | SJZ1811015966514 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.3 | 左丹 | 舟山 | SJZ1810315881460 | 安装不成功,邮件提报 | 50.0 | 50.0 | 周琦淼 |
2018.11.4 | 张国良 | 越城 | SJZ1811026053990 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.4 | 胡女士 | 象山 | SJZ1811026054153 | 马桶盖安装 | 70.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.4 | 徐先生 | 柯桥 | SJZ1811056292032 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.5 | 李强 | 柯桥 | SJZ1811056318600 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.5 | 李强 | 柯桥 | SJZ1811056318554 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.5 | 何先生 | 诸暨 | SJZ1811026029587 | 马桶盖安装 | 75.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.30 | 潘莉 | 宁波 | SJZ1811066412660 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 邱燕红 |
2018.11.8 | 杨女士 | 余姚 | SJZ1811086588297 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.9 | 岑超 | 慈溪 | SJZ1811096657180 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.9 | 沈女士 | 余姚 | SJZ1811066385103 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.11 | 黄金花 | 越城 | CSMW181111000003 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.11 | 顾巧明 | 新昌 | CSMW181111000004 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.12 | 张旭阳 | 慈溪 | SJZ1811106807259 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.12 | 吕彦毅 | 舟山 | JN18111106941363 | 马桶盖安装 | 60.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.13 | 付先生 | 越城 | SJZ1811126958713 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.13 | 喻先生 | 宁波 | SJZ1811126998119 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.13 | 陈晓芬 | 慈溪 | SJZ1811137091159 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.13 | 侯女士 | 宁波 | SJZ1811106753286 | 安装不成功,邮件提报 | 50.0 | 50.0 | 周琦淼 |
2018.11.14 | 虞岚 | 舟山 | SJZ1811147179827 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.14 | 陈威 | 象山 | SJZ1811147240256 | 马桶盖安装(远单) | 70.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.14 | 王小芳 | 越城 | SJZ1811137127496 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.14 | 尹女士 | 舟山 | SJZ1811147249039 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.15 | 刘庆芦 | 柯桥 | SJZ1811147178797 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.15 | 张先生 | 越城 | SJZ1811157317561 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.15 | 徐偶香 | 越城 | SJZ1811147258922 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.15 | 叶科 | 慈溪 | SJZ1811147233923 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.15 | 余女士 | 奉化 | SJZ1811137154544 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.16 | 张婷婷 | 奉化 | SJZ1811157357400 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.16 | 王先生 | 越城 | SJZ1811167396959 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.16 | 王先生 | 诸暨 | SJZ1811157373861 | 马桶盖安装 | 60.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.16 | 蒋春香 | 越城 | CSMW181116000395 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.16 | 吕小姐 | 上虞 | SJZ1811147239588 | 马桶盖安装(远单) | 80.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.17 | 陈连杰 | 慈溪 | SJZ1811157296667 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.17 | 朱剑辉 | 宁波 | SJZ1811167433567 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.17 | 杨女士 | 宁波 | JN18111507384853 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.17 | 张女士 | 越城 | SJZ1811177525042 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.18 | 蔡先生 | 宁波 | JN18111607393025 | 一体马桶盖拆旧费 | 50.0 | 0.0 | 周琦淼 |
2018.11.16 | 蔡先生 | 宁波 | JN18111607393025 | 一体马桶安装费用 | 100.0 | 90.0 | 邱燕红 |
2018.11.18 | 吴凤芹 | 余姚 | SJZ1811177583934 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.18 | 郑先生 | 余姚 | SJZ1811177599228 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.18 | 马松云 | 余姚 | JN18111707614637 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.18 | 汪先生 | 慈溪 | CSMW181118000108 | 马桶盖维修 | 65.0 | 65.0 | 周琦淼 |
2018.11.18 | 鲁先生 | 上虞 | SJZ1811187658672 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.18 | 朱佳玲 | 上虞 | HZ18111607402773 | 马桶盖安装 | 70.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.19 | 柯女士 | 余姚 | SJZ1811177567587 | 马桶盖安装 | 60.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.19 | 王海轮 | 舟山 | SJZ1811177512702 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.19 | 王海轮 | 舟山 | SJZ1811177512636 | 马桶盖安装 | 40.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.20 | 王女士 | 诸暨 | SJZ1811177581301 | 马桶盖安装(远单) | 80.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.20 | 何赛飞 | 象山 | SJZ1811207862138 | 马桶盖安装(远单) | 70.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.20 | 宋宇红 | 宁波 | JN18111807723778 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.20 | 钱频 | 余姚 | SJZ1811197753272 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.20 | 汪金炎 | 余姚 | SJZ1811207876476 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.21 | 陈先生 | 诸暨 | SJZ1811207951641 | 马桶盖安装 | 60.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.21 | 方洪 | 舟山 | SJZ1811187701328 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.22 | 莫女士 | 柯桥 | SJZ1811218054684 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.23 | 宋先生 | 越城 | SJZ1811228101604 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.24 | 邹超 | 慈溪 | SJZ1811238248821 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.24 | 蒋先生 | 越城 | JN18112208174387 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.25 | 王涛 | 越城 | CSMW181125000192 | 马桶盖安装(远单) | 80 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.26 | 陈先生 | 奉化 | JN18112308262481 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.26 | 付成波 | 舟山 | SJZ1811258490814 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.26 | 金先生 | 上虞 | SJZ1811268554846 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.27 | 候刚 | 宁波 | CSMW181128000005 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.28 | 郑女士 | 宁波 | SJZ1811278672880 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.30 | 汪女士 | 柯桥 | SJZ1811288744052 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.30 | 黄立锋 | 慈溪 | JN18112808812226 | 马桶盖安装 | 50.0 | 55.0 | 周琦淼 |
2018.11.30 | 陈先生 | 柯桥 | SJZ1811278699596 | 安装不成功,邮件提报 | 50.0 | 50.0 | 周琦淼 |
周琦淼: | 3760.0元 | 上报日期:2018年12月1日 | |||||
邱燕红: | 300.0元 | ||||||
派单费用合计: | 4060.0元 | ||||||
系统结算费用合计: | 4200.0元 |
2018年12月5日更新数据