@2017年9月支付8月账期伞下服务商劳务费(已完结)
2017-12-29 13:23:32
邱燕红
45
2017年9月支付8月账期伞下服务商劳务费 | ||||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 | |
越城区(濮鲁钢) | 320 | 320 | 2017.9.30 | 微信:plg2rll | 560 | 第一次支付 | ||
柯桥区(陆明铭) | 660 | 660 | 2017.10.16 | 微信:lumingming805350 | 1600 | 第一次支付 | ||
金华市(胡骏) | 810 | 810 | 2017.9.30 | 支付宝:18657911773 | 1515 | 第一次支付 | ||
浦江区(茆鑫河) | 130 | 130 | 2017.9.30 | 微信:pjxhdn | 200 | 第一次支付 | ||
武义、永康、温州潘 | 180 | 180 | 2017.9.5 | 微信账号: | 185 | 桐琴,永康,温州一单 | 第一次支付 | |
温岭仙视服务费用 | 200 | 200 | 2017.9.29 | 微信:wgm230400 | 320 | 第一次支付 | ||
宁海润鑫(林善永) | 550 | 550 | 2017.10.4 | 支付宝:13968331582 | 100 | 合作结束,押金500元退回 | 第一次支付 | |
天台天音(洪建新) | 373 | 373 | 2017.9.30 | 支付宝:hongjianxin001@163.com | 700 | 服务费用350,发转接头和服务单快递费用23元 | 第一次支付 | |
路桥区(李正彪) | 530 | 530 | 2017.12.11 | 微信:pjxhdn | 840 | 第二次支付 | ||
新昌市(任永超) | 100 | 0 | 考核,不支付 | 170 | 工程师考核不兑现此100元结算费用。 | 第二次支付 | ||
诸暨市(严卓恩) | 250 | 250 | 2017.10.27 | 微信:zhujidiannao0575 | -50 | 第二次支付 | ||
义乌市(刘应峰) | 720 | 720 | 2017.11.9 | 支付宝:626243410@qq.com | 900 | 第二次支付 | ||
慈溪市(赵丹波) | 450 | 450 | 2017.12.18 | 支付宝:575149795@qq.com | 855 | 第二次支付 | ||
鑫诚数码(唐洁) | 50 | 50 | 2017.11.1 | 微信:Victor_Tangjie | 100 | 第二次支付 | ||
合计: | 5323 | 5223 | 7995 | 第二次支付 | ||||
未支付金额:总计要支付金额5323元,第一次支付金额3223元,剩下2100元未支付。第二次支付金额2000元,还剩下100元,不兑现此服务商,完结,总计支付5223元 | 已报销完成2017.12.31 | |||||||
制表人:邱燕红 | ||||||||
制表时间:2017年12月25日 |