@2017年10月支付9月份账期伞下服务商劳务费(已完结)
2017-12-30 13:23:00
邱燕红
72
2017年10月支付9月份账期伞下服务商劳务费 | ||||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 | 说明 |
柯桥区(陆明铭) | 690 | 690 | 2017.11.1 | 微信:kqzichou@qq.com | 1470 | 第一次支付 | ||
金华市(方正) | 255 | 255 | 2017.11.1 | 微信:boyfangzheng | 460 | 当地采购2个HDMI转转接头以及发单据邮费5元 | 第一次支付 | |
台州三门(徐勋斌) | 400 | 400 | 2017.10.16 | 微信:pjxhdn | 700 | 第一次支付 | ||
丽水五心(陈丽枫) | 220 | 220 | 2017.11.1 | 微信:CLf13175797722 | 600 | 还有遂昌他朋友修仙视一台70元,陈丽枫150元,合计220 | 第一次支付 | |
宁海润鑫(林善永) | 80 | 80 | 2017.11.2 | 微信:wxid_z44jzv3xm2tz21 | 100 | 第一次支付 | ||
金华武义(洪兴杰) | 80 | 80 | 2017.11.2 | 微信:psyand123 | 100 | 第一次支付 | ||
台州区(何鹏) | 2090 | 2090 | 2017.10.31 | 13736279605@139.com | 4960 | 第一次支付 | ||
诸暨市(严卓恩) | 300 | 300 | 2017.10.27 | 微信:zhujidiannao0575 | 200 | 第一次支付 | ||
鑫诚数码(唐洁) | 150 | 150 | 2017.11.1 | 微信:Victor_Tangjie | 300 | 第一次支付 | ||
台州玉环(范海军) | 712 | 712 | 2017.11.3 | 支付宝:15215810561 | 1240 | 2017.11.3已支付完成 | 第二次支付 | |
义乌市(刘应峰) | 100 | 100 | 2017.11.9 | 支付宝:626243410@qq.com | 260 | 第二次支付 | ||
慈溪市(赵丹波) | 250 | 250 | 2017.12.18 | 支付宝:575149795@qq.com | 780 | 第三次支付 | ||
天台天音(洪建新) | 100 | 100 | 2017.12.6 | 支付宝:hongjianxin001@163.com | 200 | 第三次支付 | ||
越城区(濮鲁钢) | 200 | 200 | 2017.12.31 | 微信:plg2rll | 400 | 第三次支付 | ||
合计: | 5627 | 5627 | 11770 | |||||
未支付金额:第一次支付金额4265元,剩下1362元未支付;第二次支付金额812元,剩下550元。第三次支付550元,完成。 | ||||||||
制表人:邱燕红 | ||||||||
制表时间:2017年12月25日 |