@2017年12月服务部职员营业额(每日更新)(已完结)
2018-01-24 15:27:02
邱燕红
204
2017年12月服务部职员营业额 | |||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 主营业务收入 | 增值业务收入 | 业务成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
周琦淼 | 19000 | 20000 | 13104 | 10159 | 4446.48 | 18816.52 | 99.03% |
金幸来 | 5000 | 6000 | 2210 | 4022 | 842 | 5390 | 107.80% |
邱燕红 | 6500 | 7500 | 3821 | 3779 | 2172 | 5428 | 83.51% |
其它收入 | 0 | 0 | |||||
总指标 | 30500 | 33500 | 19135 | 17960 | 7460.48 | 29634.52 | 97.16% |
2018年1月5日更新数据