@2017年12月服务部 MTG 营业额(已完结)
2018-01-24 15:27:36
邱燕红
81
2017年12月服务部职员营业额2 | ||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 销售收入 | 产品成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
周琦淼 | 1500 | 2000 | 17050 | 14841 | 2209 | 147.27% |
金幸来 | 3500 | 4000 | 10250 | 8517 | 1733 | 49.51% |
邱燕红 | 1000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
总指标 | 6000 | 7500 | 27300 | 23358 | 3942 | 65.70% |
2018年1月2日数据更新