2019年7月份服务部辐射区域派单费用时间名字区域工单号说明派单费用系统结算支付人2019.7.1金先生舟山SJZ1906309993840一体马桶安装75.00 100.00 周琦淼2019.7.1何红妹宁波SJZ1906299907002马桶盖安装40.00 55.00 月结2019.7.1余文一象山SJZ1906299838190马桶盖安装50.00 55.00 周琦淼2019.7.2孟女士
2019-08-01 11:06:18 邱燕红 56
2019年6月份服务部辐射区域派单费用时间名字区域工单号说明派单费用系统结算支付人2019.6.1马先生柯桥CSMW190603000172马桶盖换机50.00 100.00 周琦淼2019.6.1王女士北仑SJZ1905316830578一体马桶安装70.00 100.00 周琦淼2019.6.2张建伟诸暨CSMW190529000107马桶盖维修,换座圈63.00 80.00 周琦淼2019.
2019-07-01 16:13:00 邱燕红 63
2019年5月份服务部辐射区域派单费用时间名字区域工单号说明派单费用系统结算支付人2019.5.3李先生宁波JN19050104079516马桶安装,安装不成功,邮件30.00 50.00 月结2019.5.4佟先生越城SJZ1904304024994马桶盖安装50.00 55.00 周琦淼2019.5.5李先生宁波CSMW190506000086马桶安装,拆旧90.00 120.00 月结201
2019-06-01 10:11:53 邱燕红 131
2019年4月份服务部辐射区域派单费用时间名字区域工单号说明派单费用系统结算支付人2019.4.1吴月娟越城SJZ1903301297426马桶盖上门安装50.00 55.00 邱燕红2019.4.2良先生越城SJZ1903301246839马桶盖上门检测50.00 0.00 邱燕红2019.4.4舒夏萍舟山JN19040301607234马桶盖上门检测50.00 0.00 邱燕红2019.4.1
2019-05-16 15:44:26 邱燕红 126
2019年4月份服务部辐射区域派单费用时间名字区域工单号说明派单费用系统结算支付人2019.4.1吴月娟越城SJZ1903301297426马桶盖上门安装50.00 55.00 邱燕红2019.4.2良先生越城SJZ1903301246839马桶盖上门检测50.00 0.00 邱燕红2019.4.4舒夏萍舟山JN19040301607234马桶盖上门检测50.00 0.00 邱燕红2019.4.1
2019-05-07 17:50:20 邱燕红 44
2019年3月份服务部辐射区域派单费用时间名字区域工单号说明派单费用系统结算支付人2019.3.2林新民宁波SJZ1902288540811马桶盖安装40.00 55.00 月结2019.3.2岑松庆慈溪SJZ1903018685697马桶盖安装50.00 55.00 邱燕红2019.3.3吴女士宁波SJZ1903028766716马桶盖安装40.00 55.00 月结2019.3.3朱煦景诸暨J
2019-04-29 15:47:43 邱燕红 100
2019年2月份服务部辐射区域派单费用时间名字区域工单号说明派单费用系统结算支付人2019.2.2陈碧远宁波JN19012505451621一体马桶安装90100.00 月结2019.2.2郝杰宁波SJZ1902016376779马桶盖安装40.055.0月结2019.2.2谢放宁波SJZ1902026454720马桶盖安装40.055.0月结2019.2.3于先生越城SJZ19020163945
2019-03-06 08:53:23 邱燕红 120
2019年1月份服务部辐射区域派单费用时间名字区域工单号说明派单费用系统结算支付人2019.1.1陈耀柯桥SJZ1812312476253马桶盖安装50.055.0邱燕红2019.1.2韩小骑慈溪SJZ1901022675025马桶盖安装50.055.0邱燕红2019.1.2沈灵杰奉化SJZ1812312492626马桶盖安装70.055.0邱燕红2019.1.2郦国华诸暨SJZ190101259
2019-01-31 16:50:09 邱燕红 60